Daftar Lengkap 182 Program D3 Farmasi dan Akreditasinya
Program D3 Farmasi menjadi salah satu pilihan pendidikan yang menarik bagi mereka yang ingin berkarir di bidang kesehatan. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, “D3 farmasi dimana saja?”
Di artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek mengenai D3 Farmasi, termasuk pengertian, tujuan, lingkungan kerja, persyaratan masuk, dan prospek karir. Selain itu, informasi mengenai lokasi program dan universitas terakreditasi juga akan diuraikan.
DAFTAR ISI:
D3 Farmasi: Pengertian dan Tujuan
D3 Farmasi merupakan program pendidikan diploma yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan terampil di bidang farmasi. Program ini dirancang untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengobatan, khususnya dalam pembuatan, distribusi, dan pemanfaatan obat.
Tujuan utama dari D3 Farmasi adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional yang kompeten dalam bidang farmasi. Lulusan diharapkan mampu memberikan layanan yang berkualitas dalam dunia kesehatan, baik di rumah sakit, apotek, maupun industri farmasi.
Selain itu, program D3 Farmasi bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam aspek praktis dan teoritis. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan obat yang tepat dan efektif.
Melalui pendidikan ini, diharapkan lulusan D3 Farmasi mampu bersaing di dunia kerja, memenuhi permintaan pasar, dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan kesehatan di Indonesia.
Daftar Lengkap Kampus Program D3 Farmasi
Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Peringkat |
---|---|---|---|
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO, BONE | FARMASI | 0019/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/II/2025 | Baik |
SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA, DENPASAR | FARMASI | 0074/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2025 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN BAKTI SUMBA, SUMBA BARAT DAYA | FARMASI | 0072/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2025 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH TANJUNG PINANG, TANJUNGPINANG | FARMASI | 0073/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2025 | Baik |
UNIVERSITAS ANWAR MEDIKA, SIDOARJO | FARMASI | 0027/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG, MALANG | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN | 0173/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR, MAKASSAR | FARMASI | 0124/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2024 | UNGGUL |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RANAH MINANG, PADANG | FARMASI | 0123/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2024 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0040/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/I/2024 | Baik |
AKADEMI FARMASI SURABAYA, SURABAYA | FARMASI | 0093/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI PERSADA SUKABUMI, SUKABUMI | FARMASI | 1178/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2024 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA, SURAKARTA | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN | 1074/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG, KUPANG | FARMASI | 1107/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2024 | UNGGUL |
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN, JAKARTA | FARMASI | 1017/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK MITRA KARYA MANDIRI, BREBES | FARMASI | 1016/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024 | Baik |
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT, MAJENE | FARMASI | 0315/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/XI/2024 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI PELITA MAS PALU, PALU | FARMASI | 0931/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA, YOGYAKARTA | FARMASI | 0932/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2024 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MANADO, MANADO | FARMASI | 0877/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI KUSUMA HUSADA PURWOKERTO, PURWOKERTO | FARMASI | 0878/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | Baik |
UNIVERSITAS MANGKU WIYATA, CILEGON | FARMASI | 0814/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH LHOKSEUMAWE, LHOKSEUMAWE | FARMASI | 0813/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN WIRA HUSADA NUSANTARA MALANG, MALANG | FARMASI | 0750/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA, SEMARANG | FARMASI | 0747/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | UNGGUL |
AKADEMI FARMASI BUMI SILIWANGI, BANDUNG | FARMASI | 0749/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI YAMASI MAKASSAR, MAKASSAR | FARMASI | 0748/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024 | BAIK SEKALI |
POLITENIK KESEHATAN YAPKESBI, SUKABUMI | FARMASI | 0176/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/VI/2024 | Baik |
UNIVERSITAS TIDAR, MAGELANG | FARMASI | 0281/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/IX/2024 | Baik |
AKADEMI KESEHATAN KONAWE, KONAWE | FARMASI | 0633/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024 | Baik |
UNIVERSITAS ISLAM MADURA, PAMEKASAN | FARMASI | 0395/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | Baik |
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA, BANDUNG | FARMASI | 0394/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | UNGGUL |
AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA, JAKARTA | FARMASI | 0345/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK TIARA BUNDA, DEPOK | FARMASI | 0573/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024 | Baik |
AKADEMI FARMASI DWI FARMA, BUKITTINGGI | FARMASI | 0530/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI IMAM BONJOL, BUKITTINGGI | FARMASI | 0529/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KALTARA, TARAKAN | FARMASI | 0531/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | Baik |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, MEDAN | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0470/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | UNGGUL |
POLITEKNIK MEDICA FARMA HUSADA MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0427/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI, JAMBI | FARMASI | 0472/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | UNGGUL |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DARUL AZHAR BATULICIN, TANAH BUMBU | FARMASI | 0471/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI MULIA, SUKOHARJO | FARMASI | 0473/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2024 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SALEWANGAN MAROS, MAROS | FARMASI | 0344/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA, YOGYAKARTA | FARMASI | 0343/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN AL-FATAH BENGKULU, BENGKULU | FARMASI | 0253/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2024 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI, BANYUWANGI | FARMASI | 0254/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2024 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA, SURAKARTA | FARMASI | 0069/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI, BANJARBARU | FARMASI | 0068/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2023 | Baik Sekali |
SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON, CIREBON | FARMASI | 0112/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2023 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA, SURABAYA | FARMASI (KAMPUS KOTA MADIUN) | 0111/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2023 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA | FARMASI | 0110/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2023 | Unggul |
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA, JAYAPURA | FARMASI | 0149/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2023 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN KESUMA BANGSA, BANDAR LAMPUNG | FARMASI | 0192/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS, CIAMIS | FARMASI | 0191/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI DAN FARMASI BOGOR, BOGOR | FARMASI | 0190/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN BINA CIPTA HUSADA PURWOKERTO, PURWOKERTO | FARMASI | 0307/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2023 | Baik |
POLITEKNIK META INDUSTRI CIKARANG, CIKARANG | FARMASI | 0306/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2023 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI MAKASSAR, MAKASSAR | FARMASI | 0783/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI CENDEKIA FARMA HUSADA, BANDAR LAMPUNG | FARMASI | 0348/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH, BANDA ACEH | FARMASI | 0005/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/V/2023 | Unggul |
UNIVERSITAS BENGKULU, BENGKULU | FARMASI | 0349/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0404/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAKARIWO HALMAHERA, HALMAHERA UTARA | FARMASI | 0405/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2023 | Baik |
AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK, PONTIANAK | FARMASI | 0506/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA, JEMBER | FARMASI | 0508/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik |
AKADEMI FARMASI PUTRA INDONESIA MALANG, MALANG | FARMASI | 0507/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | BAIK SEKALI |
INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SAINS MUHAMMADIYAH SIDRAP, SIDENRENG RAPPANG | FARMASI | 0509/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK BHAKTI KARTINI, BEKASI | FARMASI | 0566/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN JEMBER, JEMBER | FARMASI | 0565/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MADANI, YOGYAKARTA | FARMASI | 0605/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA, SURAKARTA | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0606/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG, PALEMBANG | FARMASI | 0607/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, BREBES | FARMASI | 0567/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2023 | Baik |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN, LAMONGAN | FARMASI | 0634/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ARJUNA, TOBA SAMOSIR | FARMASI | 0668/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | BAIK SEKALI |
AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH, BANDA ACEH | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN | 0669/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ASSYIFA ACEH, BANDA ACEH | FARMASI | 0746/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik |
UNIVERSITAS MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, JAKARTA | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0745/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL, KENDAL | FARMASI | 0747/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | BAIK SEKALI |
AKADEMI FARMASI SANTO FRANSISKUS XAVERIUS, MAUMERE | FARMASI | 0744/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | Baik |
UNIVERSITAS SANTO BORROMEUS, BANDUNG | FARMASI | 0785/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KARSA HUSADA GARUT, GARUT | FARMASI | 0784/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS BINA BANGSA, SERANG | FARMASI | 0203/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/XI/2023 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN PUTRA INDONESIA MALANG, MALANG | FARMASI | 0507/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VII/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUNINGAN, KUNINGAN | FARMASI | 0827/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS QAMARUL HUDA BADARUDDIN BAGU, LOMBOK TENGAH | FARMASI | 0862/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS ALMARISAH MADANI, MAKASSAR | FARMASI | 0783/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/X/2023 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKAL PINANG, PANGKAL PINANG | FARMASI | 0946/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2023 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG, BANDUNG | FARMASI | 0986/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2023 | BAIK SEKALI |
POLITEKNIK KESEHATAN GENESIS MEDICARE, DEPOK | FARMASI | 0985/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2023 | Baik |
UNIVERSITAS MADANI, BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | FARMASI | 0605/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VIII/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUNINGAN, KUNINGAN | FARMASI | 0827/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XI/2023 | BAIK SEKALI |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON, CIREBON | FARMASI | 0112/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/II/2023 | BAIK SEKALI |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ISFI BANJARMASIN, BANJARMASIN | FARMASI | 0092/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2022 | Baik Sekali |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI, SEMARANG | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0215/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2022 | Baik Sekali |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DUTA GAMA KLATEN, KLATEN | FARMASI | 0299/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2022 | Baik |
STIKES ANDINI PERSADA, MAMUJU | FARMASI | 0321/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2022 | Baik |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA, PALANGKA RAYA | FARMASI | 0322/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA, MEDAN | ANALISA FARMASI DAN MAKANAN | 0323/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2022 | Baik Sekali |
POLITEKNIK KESEHATAN HERMINA, JAKARTA | FARMASI | 0406/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA, JAKARTA | FARMASI | 0407/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali |
AKADEMI ANALIS FARMASI & PUTERA INDONESIA, MALANG | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0456/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali |
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA, TEGAL | FARMASI | 0455/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2022 | Baik Sekali |
SEKOLAH TINGGI FARMASI MUHAMMADIYAH TANGERANG, TANGERANG | FARMASI | 0529/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP, CILACAP | FARMASI | 0530/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali |
POLITEKNIK KESEHATAN PERMATA INDONESIA YOGYAKARTA, YOGYAKARTA | FARMASI | 0608/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR, DENPASAR | FARMASI | 0672/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS SETIA BUDI, SURAKARTA | FARMASI | 0673/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali |
POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA, SEMARANG | FARMASI | 0729/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS PEKALONGAN, PEKALONGAN | FARMASI | 0773/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R. FACHRUDDIN, TANGERANG | FARMASI | 0529/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VII/2022 | Baik Sekali |
AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN SUNAN GIRI PONOROGO, PONOROGO | FARMASI | 0897/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2022 | Baik |
AKADEMI FARMASI YANNAS HUSADA, BANGKALAN | FARMASI | 0899/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2022 | Baik |
AKADEMI KESEHATAN SUMENEP, SUMENEP | FARMASI | 0898/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2022 | Baik |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI BHAKTI PERTIWI, PALEMBANG | FARMASI | 0951/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM, MATARAM | FARMASI | 0952/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 | Baik |
AKADEMI FARMASI 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG, SEMARANG | ANALIS FARMASI | 0995/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 | Baik |
POLITEKNIK BAUBAU, BAUBAU | FARMASI | 0996/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2022 | Baik |
AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN SUNAN GIRI PONOROGO, PONOROGO | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 1059/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | Baik |
POLITEKNIK SANDI KARSA, MAKASSAR | FARMASI | 1138/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | Baik Sekali |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA, SURAKARTA | FARMASI | 1060/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2022 | Baik Sekali |
INSTITUT KESEHATAN HERMINA, JAKARTA | FARMASI | 0406/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2022 | Baik |
UNIVERSITAS SAFIN PATI, PATI | FARMASI | 0299/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IV/2022 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN PUTRA INDONESIA MALANG, MALANG | ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | 0456/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VI/2022 | BAIK SEKALI |
AKADEMI KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG, SEMARANG | ANALIS FARMASI | 0995/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XI/2022 | Baik |
UNIVERSITAS WALLACEA, MAMUJU | FARMASI | 0321/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/V/2022 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU, BENGKULU | FARMASI | 0007/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2021 | B |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG, TANJUNG KARANG | FARMASI | 0144/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021 | Baik Sekali |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TASIKMALAYA, TASIKMALAYA | FARMASI | 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2021 | A |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, MAGELANG | FARMASI | 0008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IV/2021 | B |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI YAYASAN PHARMASI, SEMARANG | FARMASI | 0180/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021 | Baik Sekali |
AKADEMI FARMASI TORAJA, TANA TORAJA | FARMASI | 0235/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2021 | Baik |
AKADEMI FARMASI YPPM MANDIRI, BANDA ACEH | FARMASI | 0236/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2021 | Baik |
AKADEMI FARMASI MAHADHIKA, JAKARTA | FARMASI | 0342/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021 | Baik |
AKADEMI FARMASI TADULAKO FARMA, PALU | FARMASI | 0343/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAYAPURA, JAYAPURA | FARMASI | 0344/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2021 | Baik Sekali |
AKADEMI KESEHATAN BINTANG PERSADA, DENPASAR | FARMASI | 0375/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO, MANADO | FARMASI | 0376/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Unggul |
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO, SIDOARJO | FARMASI | 0400/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021 | Baik Sekali |
POLITEKNIK HANG TUAH JAKARTA | FARMASI | 0457/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2021 | Baik |
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI, KEDIRI | FARMASI | 0490/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS MALAHAYATI, BANDAR LAMPUNG | ANALISA FARMASI DAN MAKANAN | 0526/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | Baik Sekali |
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KLATEN, KLATEN | FARMASI | 0576/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021 | Baik Sekali |
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA, MEDAN | FARMASI | 0694/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO | FARMASI | 0695/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN, KLATEN | FARMASI | 0576/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XII/2021 | Baik Sekali |
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN, KLATEN | FARMASI | 0576/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/XII/2021 | Baik Sekali |
INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BINTANG PERSADA, DENPASAR | FARMASI | 0375/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/IX/2021 | Baik |
UNIVERSITAS JAKARTA INTERNASIONAL, JAKARTA | FARMASI | 0342/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/VIII/2021 | Baik |
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI, PALU | FARMASI | 0412/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | C |
AKADEMI FARMASI PRAYOGA PADANG, PADANG | FARMASI | 0093/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2020 | C |
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI RIAU, PEKANBARU | FARMASI | 0092/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2020 | B |
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI, KEDIRI | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN | 0169/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2020 | B |
AKADEMI KESEHATAN ARGA HUSADA, KEDIRI | FARMASI | 0647/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | C |
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA KESDAM XIV/HASANUDDIN, MAKASSAR | FARMASI | 0274/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B |
INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS, DAN KESEHATAN RS.DR. SOEPRAOEN KESDAM V/BRW, MALANG | FARMASI | 0649/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | C |
POLITEKNIK BINA HUSADA KENDARI, KENDARI | FARMASI | 0273/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO, GORONTALO | FARMASI | 0559/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | B |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA II, JAKARTA | FARMASI | 0216/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020 | B |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA II, JAKARTA | ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN | 0217/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2020 | B |
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN, MEDAN | FARMASI | 0414/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B |
POLITEKNIK KESEHATAN TNI AU ADISUTJIPTO, YOGYAKARTA | FARMASI | 0560/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | C |
POLITEKNIK KESEHATAN TNI-AU CIUMBULEUIT, BANDUNG | FARMASI | 0413/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B |
POLITEKNIK PIKSI GANESHA, BANDUNG | FARMASI | 0479/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | C |
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN, BANJARMASIN | FARMASI | 0409/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2020 | B |
